| gesamt | Gold | Silber | Bronze | |||||
| Schwarzer Gürtel | ||||||||
| Kimberly Nelting | 115 | 60 | 27 | 28 | ||||
| Cassy Schmit | 67 | 24 | 20 | 23 | ||||
| Johnny da Luz | 61 | 31 | 15 | 15 | ||||
| David Marques | 48 | 22 | 12 | 14 | ||||
| Pierre Pirotte | 32 | 13 | 5 | 14 | ||||
| Dylan Fonseca | 24 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Cassidy Nelting | 23 | 8 | 6 | 9 | ||||
| Jan-Félix Ingelhram | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Pola Giorgetti | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Brauner Gürtel | gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Pepe Massaro | 43 | 18 | 6 | 19 | ||||
| Lena Marx | 20 | 1 | 5 | 14 | ||||
| Jana Schiltz | 14 | 2 | 4 | 8 | ||||
| Jonah Nichols | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Alexander Davies | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Jasmin Gawellek | 6 | 1 | 5 | |||||
| Paul Ringler | 4 | 3 | 1 | |||||
| Nina Hasanovic | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Jetnor Bala | 5 | 2 | 3 | |||||
| Maria Winnicka | 3 | 1 | 2 | |||||
| Donovan Richon | 3 | 2 | 1 | |||||
| Luca Salmone | 1 | 1 | ||||||
|
||||||||
| Tiago Serra | 4 | 2 | 2 | |||||
| Blauer Gürtel | gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Sarah Gawellek | 6 | 1 | 5 | |||||
|
gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Lucas-Jeremy Klein | 2 | 2 | ||||||
| Grüner Gürtel | gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Matteo Pierantoni | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Max Fourny | 3 | 3 | ||||||
| Nora Pierantoni | 4 | 2 | 2 | |||||
| Alexander Arcq | 1 | 1 | ||||||
| Jema Nichols | ||||||||
| Nathan Scodellaro | ||||||||
|
gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Oranger Gürtel | gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Ian Schumacher | ||||||||
| Félix Penning | ||||||||
| Julien Lemmer | ||||||||
|
gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Leo Milella | 1 | 1 | ||||||
| Gelber Gürtel | gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Théo Ringler | ||||||||
|
gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||
| Weißer Gürtel | gesamt | Gold | Silber | Bronze | ||||

